一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》,特向社会公布2023年度本单位政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。对本报告如有疑问,可与鹿城区金融办综合科联系(地址:温州市鹿城区广府商厦中北楼2楼,电话:0577-88030116)。
(一)主动公开
区金融办按照区政务公开工作要点,在区公开办的指导下,通过区政府门户网站对信息进行日常公开。2023年我办主动公开信息25条,强化重点领域风险管控和信息公开,把金融防控风险摆在更加突出位置,维护人民财产安全。
(二)依申请公开
2023年未收到要求公开政府信息的申请,未接到针对政府信息公开事务的举报、投诉,也没有因政府信息公开而被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
我办通过区政府门户网站对信息进行日常公开,将信息公开工作列入重要议事日程,明确分管领导和具体经办人员,专人负责信息公开内容更新,安排经办人员按时参加区公开办组织的培训。结合本单位实际,完善信息发布转载审核制度,科学全面研判公开范围和公开方式,提高工作的透明度。
(四)政府信息公开平台建设
我办将各类应公开的政府信息在鹿城区人民政府门户网站上进行公开,统一由鹿城区人民政府建设运行,未开通各类政务新媒体平台账号。
(五)监督保障
建立健全长效管理机制,内部制约与外部监督相结合,定期检查、及时整改,积极鼓励人民群众对我办政府信息公开工作进行监督。
建立健全政府信息公开责任追究制度。如重要政务信息、重要咨询内容应公开而未公开、应回复而未及时回复或处置错误的,对责任人给予批评处置;对情节严重的,或违反国家保密法等法律法规的,依法依规追究责任。2023年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
队伍建设、政策解读等方面还有待提高。针对上述问题,在以下三方面做好改进:一是结合机构改革后新形势新职能重新谋划政务公开工作,及时理顺流程。二是加强日常管理工作,强化培训。三是加强政策解读,提高政策解读的质量。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。