一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2020年度本级政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
1.主动公开
区金融办按照区政务公开工作要点,在区公开办的指导下,统一公开相关信息,在规定时限内按要求公开规定事项。2020年主动公开金融动态、相关文件18条,对金融动态、人事变动、政策更新、财政预决算等进行公开。完善政务公开栏目,健全公开机制,规范公开内容,认真扎实做到政务信息及时、公开、透明。
2.依申请公开
收到和处理政府信息公开申请2件,均已在时限内予以公开,申请人未提出异议。
3.政府信息管理
我办高度重视、积极推进政府信息公开工作,逐步增加政府信息公开的内容,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高工作的透明度,切实保障群众对我办工作的知情权、参与权和监督权。安排专人负责政府信息公开工作,积极参加政务公开工作专题讲座、培训等,提高工作人员业务水平。同时通过文件学习等方式加强各科室主动、及时公开的意识。根据《条例》要求,基于我办职能,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息。
4.平台建设
我办未开通各类政务新媒体平台账号。将各类应公开的政府信息在鹿城区人民政府门户网站上进行公开,统一由鹿城区人民政府建设运行。
5.监督保障
建立健全长效管理机制,内部制约与外部监督相结合,定期检查、及时整改,积极鼓励人民群众对我办政府信息公开工作进行监督。
建立健全政府信息公开责任追究制度。如重要政务信息、重要咨询内容应公开而未公开、应回复而未及时回复或处置错误的,对责任人给予批评处置;对情节严重的,或违反国家保密法等法律法规的,依法依规追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 82818 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.主要问题
2020年我办政府信息公开工作总体合规,取得了一定成效,但也存在着一些问题。一是对当前政府信息公开工作缺乏主动思考,对政务信息发布意识有待加强,要求公开什么就公开什么,对科室日常工作中产生的金融动态公开与否、公开在什么栏目存在疑惑;二是部分栏目存在更新不及时、公开格式不标准的问题。
2.改进情况
一是进一步强化政务信息发布意识,提升平台管理操作水平,明确公开事项,及时更新上传,对格式不规范之处及时整改;二是提高政府信息公开的质量,主动思考、科学谋划,进一步扩大公开内容,为群众了解我区金融业发展形势、提高防范金融风险的意识提供参考。
六、其他需要报告的事项
无。