温州市鹿城区新居民服务中心2023年政府信息公开工作年度报告图文解读
2023年,鹿城区新居民服务中心深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》等文件精神,特向社会公布2023年度本机关信息公开年度报告。本报告统计数据的时限为2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年报有任何疑问,可与区新居民服务中心办公室联系(联系电话:0577-88980602)。
一、总体概况
(一)主动公开情况
截至2023年12月13日,累计通过政府门户网站主动公开各类政府信息0条。
(二)依申请公开情况
2023年,我中心通过政务公开热线电话咨询1532次,均完成电话答复,收到0件依申请公开办件,办结0件。
(三)政府信息管理
强化“谁发布,谁审查”和“事前审查”力度,指定专人专项负责平台日常维护,针对平台存在的发布问题整改,基本实现立查立改。
(四)政府信息公开平台建设
加大信息公开力度全面梳理和完善政府信息公开目录,进一步优化公开栏目设置,主动与新闻媒体合作,做好活动宣传。逐步形成以区政府信息公开网站为基础,微信公众号为主体,“浙里新市民”应用等平台为扩充,多管齐下、与时俱进的信息发布管理模式。按要求做好网站、新媒体备案注销工作。
(五)监督保障
加强组织领导和主体责任制,建立健全信息公开制度,进行专人专项制度,坚持将政府信息公开工作纳入年度计划工作,不断加大政府信息公开让人民群众进行监督,自觉接收社会皮衣和责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
今年以来,我单位在政府信息公开工作基本实现了公开透明、及时准确、有求必应,但总体来说还有部分方面仍有加强的地方:一是渠道过于单一。中心政府信息公开方式过于单一,且关注量较低。二是缺乏对政务公开理论知识的学习不够。由于中心工作量大,导致专项负责人对政务公开方面只完成基本工作就好,并不会主动把政务公开方面的工作学精学实。
(二)下步整改
1.提高主动公开水平。进一步深化政务媒体功能,通过多种方式方法进行政府部门政务公开,不断提升信息发布、解读对应、办事服务等整体水平。
2.加强学习教育宣传。中心将加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过政务公开培训等方式,提高工作的透明度,不断提高政府工作的透明度,不断提升政府公开质量。
3.深化政务公开渠道。积极拓展党政媒体宣传“浙里新市民”公示区、微信公众号等公开渠道,立足于服务于新居民群众,深入挖掘和新居民群众息息相关的政府信息并予以公开。
六、其他需要报备的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。