根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,结合我局实际情况编制温州市生态环境局鹿城分局2020年政府信息公开工作年度报告,全文包括:基本概况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日到12月31日止。本年度报告的电子版可在鹿城政府网站(www.sdi-network.com)查看。如对本年度报告有任何疑问,请与温州市生态环境局鹿城分局办公室联系(电话:0577—55566857)。
一、基本概况
2020年,我局政府信息公开工作按照区委、区政府统一部署和信息公开工作要求,认真贯彻《条例》和相关文件精神,依托建立的“政府信息便民信息公开查阅点”,丰富信息公开渠道。全年通过政府信息公开网站、鹿城门户网站重点领域信息公开栏目、官方微博等多种渠道共计2079条,其中政府信息公开网站公开信息183条、鹿城门户网站重点领域信息公开栏目公开信息1811条、政务微博公开政府信息数16条、纸媒报道36篇、掌上鹿城33篇,及时主动地向社会公布各类环境保护工作信息、政策文件、行政许可和行政处罚等信息以满足社会公众查阅、获取政府信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 117 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 1649 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 64 | |
行政强制 | 1 | 增1 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 84400元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,公开执行情况大大改善,但仍存在以下问题:一是政务信息公开的重要性和必要性认识还不足;二是政府信息公开的制度化和规范化有待进一步加强。
下一步,我局将进一步贯彻落实区政府关于做好信息公开工作的部署和安排,明确责任、强化管理,不断完善政务信息公开工作制度,进一步丰富政府信息公开的内容和形式,提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
鹿城政府网址为:www.sdi-network.com,如需了解更多政府信息,请登录查询。