根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,结合我局实际情况编制温州市生态环境局鹿城分局2019年政府信息公开工作年度报告,全文包括:基本概况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据的统计期限从2019年1月1日到12月31日止。本年度报告的电子版可在鹿城区政府信息公开网(xxgk.lucheng.gov.cn)查看。如对本年度报告有任何疑问,请与温州市生态环境局鹿城分局办公室联系(电话:0577—55566857)。
一、基本概况
2019年,我局深入贯彻落实中央、省、市、区关于政务公开工作的部署安排,以强化信息公开制度建设为重点,以优化依申请公开服务为主线,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,丰富信息公开渠道,成功建立温州市生态环境局鹿城分局“政府信息公开示范点”。通过政府信息公开网站、鹿城门户网站重点领域信息公开栏目、官方微博、官方微信等多种渠道,及时主动地向社会公布各类环境保护工作信息、政策文件、行政许可和行政处罚等信息,以满足社会公众查阅、获取政府信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 181 | 减31 | 150 | |
其他对外管理服务事项 | 636 | 增337 | 973 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 88 | 减9 | 79 | |
行政强制 | 0 | - | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 21 | 605007元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局将秉持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,以巩固“政府信息公开示范点”建设为契机,聚焦当前存在的短板,不断充实内容和优化形式,努力做好三方面工作:
一是加强学习、提高认识、明确责任、强化管理,进一步提高政府信息公开工作水平。通过培训、讲座的形式,加强各科室工作人员对政府信息公开工作的了解,增强信息公开意识,积极按照规定主动申请信息公开。
二是不断完善政务信息公开工作制度,狠抓制度的执行和落实。不断完善、深化政务信息公开工作的激励、竞争机制,促进政务信息工作走上制度化、规范化的发展轨道。
三是进一步丰富政府信息公开的内容和形式,确保政府信息公开工作按照既定工作流程有效运作,方便公众查询相关信息,不断提高信息公开工作水平和质量。
六、其他需要报告的事项
温州市生态环境局鹿城分局信息公开网站,环境保护重点领域信息如需了解更多政府信息,请登录查询。