2020年,鹿城区卫健局认真贯彻落实最新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》,按照《2020年温州市鹿城区政务公开工作要点》要求,严格执行信息公开制度,规范信息公开的内容和程序,积极推进卫生健康领域信息公开。
一、总体情况
(一)截至2020年12月31日,通过鹿城政府网站主动公开各类卫生健康政府信息163条,其中制定公开政府规范性文件1件。累计受理政府信息公开申请1件,我局在规定期限内按程序予以答复,并且未对政府信息依申请公开收取任何费用,未出现因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(二)积极推进鹿城政府网站与鹿城政府信息公开网的整合工作,完成政府信息主动公开基本目录和卫生健康领域基层政务公开标准目录的编制。严格落实计划总结、人事任免、财政预决算、政策文件及解读栏目设置和内容数据更新。注重信息公开流程规范、保密审查,严格按照制度管人管事。先后制订政府信息主动公开审签表和政府信息依申请公开转办单,牢牢把好政府信息审阅关,确保信息内容的准确性。
(三)加强制约监督机制,严肃纪律。一是完善政务公开制度,严格考核制度;二是加强社会监督,认真接待和处理来自广大群众对政务公开工作的意见和建议,对在工作中,造成不良影响的行为,要依据有关规定追究当事人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 13 | 0 | 1607 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 28 | +15 | 1042 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12笔 | 21.5439万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我们将进一步深化政府信息公开内容、丰富公开形式、拓展公开层面,不断提升政府信息公开工作水平。一要深化思想认识,分析问题存在的原因,及时沟通存在的困难,进一步完善规范政务信息公开,切实增强工作的责任感和紧迫感,逐步提高卫生健康领域政务公开的实效性和群众满意度;二要进一步加大政府信息公开工作力度,落实政府信息公开各项工作制度,不断加强主动公开、政策解读和依申请公开等方面工作;三要进一步提升政府信息公开工作实效,聚焦上级中心工作和群众关心的热点问题,突出强化重点领域信息公开,以信息公开助推工作、服务群众。
六、其他需要报告的事项
无。
温州市鹿城区卫生健康局
2021年1月19日